11/2025 Meetings & Events
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 23 to March 25 | Law & Legislative Conference | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 15 | April 2015 | Meeting |
| April 27 to April 29 | Talent Management Conference & Exposition | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 8 | May 2015 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 28 to July 1 | SHRM Annual Conference & Exposition | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 11 | September 2015 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 7 to October 9 | Emerging Lead(HR) Conference | Conference |
| October 9 | October 2015 | Meeting |
| October 26 to October 28 | SHRM Diversity & Inclusion Conference & Exposition | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 13 | November 2015 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 11 | Christmas Party | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 12 | February 2016 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 11 | March 2016 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 8 | April 2016 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 13 | May 2016 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 11 | HRAECI Paint party | Networking Event |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 9 | September 2016 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 14 | October 2016 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 11 | November 2016 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 9 | December 2016 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 13 | January 2017 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 10 | February 2017 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 10 | March 2017 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 7 | April 2017 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 12 | May 2017 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 8 | September 2017 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 13 | October 2017 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 8 | December 2017 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 12 | January 2018 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 9 | February 2018 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 9 | March 2018 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 13 | April Meeting | Meeting |
| April 17 | ILSHRM Annual Legislative Conference | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 1 | Illinois Tobacco Quitline | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 14 | Septmeber 2018 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 1 | Lincoln College - HR Workshop | Conference |
| November 9 | November 2018 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 14 | December 2018 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 11 | January 2019 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 8 | February 2019 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 12 | April 2019 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 10 | May 2019 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 13 | September 2019 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 11 | October 2019 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 8 | November 2019 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 13 | December 2019 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 10 | January 2020 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 14 | February 2020 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 15 | May 2020 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 16 | October Virtual Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 13 | November Virtual Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 11 | December Virtual Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 10 | September Virtual Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 8 | October 2021 Virtual Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 12 | November 2021 Virtual Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 10 | Christmas Party | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 14 | January 2022 | Meeting |
| January 14 | September 9, 2022 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 11 | February 2022 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 11 | March 2022 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 8 | April 2022 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 13 | May 2022 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 9 | December 2022 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 13 | January 2023 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 10 | March 2023 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 14 | April 2023 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 12 | May 2023 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 8 | September 2023 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 13 | October 2023 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 10 | November 2023 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 8 | December 2023 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 12 | January 2024 | Meeting |
| January 12 | January 2025 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 12 | April 2024 Meeting | Meeting |
| April 12 | Clone of April 2024 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 10 | May 2024 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 13 | September 2024 Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 8 | December 2024 Holiday Party | Meeting |
| November 8 | November 2024 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 14 | February 2025 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 14 | March 2025 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 9 | May 2025 meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 12 | September 2025 Meeting | Meeting |
| September 12 | October 2025 Meeting | Meeting |



